06.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 5.0 | 10.2 | 1.8 | 5.64 |
°C | um 23:59:27 Uhr | um 14:34:30 Uhr | um 07:35:50 Uhr | 1528 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:27 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1528 Werte) |
Feuchtigkeit | 95 | 97 | 82 | 91.6 |
% | um 23:59:27 Uhr | um 09:37:22 Uhr | um 14:49:01 Uhr | 1528 Werte |
Luftdruck | 1024.4 | 1030.9 | 1024.2 | 1028.34 |
hPa | um 23:59:27 Uhr | um 10:52:59 Uhr | um 23:47:27 Uhr | 1528 Werte |
Solar | 0.00 | 367.01 | 1303.3 | 55.10 |
W/qm | um 23:59:27 Uhr | 12:03:04 Uhr | Tagessumme | 1528 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:27 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 07.11.2021, 00:00:33 Uhr |