04.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.6 | 7.8 | 6.4 | 7.09 |
°C | um 23:59:59 Uhr | um 14:19:19 Uhr | um 17:11:59 Uhr | 1574 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (17:05:05 Uhr) | 0.71 |
l/qm | um 23:59:59 Uhr | um 16:42:16 Uhr | Letzter Regen | RR (1574 Werte) |
Feuchtigkeit | 93 | 98 | 85 | 93.9 |
% | um 23:59:59 Uhr | um 02:08:48 Uhr | um 13:12:30 Uhr | 1574 Werte |
Luftdruck | 1013.7 | 1013.7 | 1000.33 | 1005.73 |
hPa | um 23:59:59 Uhr | um 23:58:50 Uhr | um 01:46:21 Uhr | 1574 Werte |
Solar | 0.00 | 151.70 | 542.3 | 22.90 |
W/qm | um 23:59:59 Uhr | 13:08:14 Uhr | Tagessumme | 1574 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 05.11.2021, 00:01:19 Uhr |