03.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.2 | 8.6 | 5.2 | 6.99 |
°C | um 23:59:02 Uhr | um 13:05:38 Uhr | um 01:12:39 Uhr | 1575 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (17:25:34 Uhr) | 5.79 |
l/qm | um 23:59:02 Uhr | um 14:46:21 Uhr | Letzter Regen | RR (1575 Werte) |
Feuchtigkeit | 97 | 98 | 95 | 96.7 |
% | um 23:59:02 Uhr | um 07:48:01 Uhr | um 00:07:26 Uhr | 1575 Werte |
Luftdruck | 1001.92 | 1003 | 999.82 | 1001.03 |
hPa | um 23:59:02 Uhr | um 00:45:44 Uhr | um 16:11:53 Uhr | 1575 Werte |
Solar | 0.00 | 178.61 | 442 | 18.70 |
W/qm | um 23:59:02 Uhr | 12:48:25 Uhr | Tagessumme | 1575 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:02 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 04.11.2021, 00:00:19 Uhr |