02.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 5.9 | 10.1 | 5.8 | 7.4 |
°C | um 23:59:50 Uhr | um 11:09:42 Uhr | um 01:37:26 Uhr | 1581 Werte |
Regen | 0 | 0.3 | 0.1 l/qm (16:43:11 Uhr) | 3.81 |
l/qm | um 23:59:50 Uhr | um 02:23:27 Uhr | Letzter Regen | RR (1581 Werte) |
Feuchtigkeit | 96 | 98 | 87 | 95.3 |
% | um 23:59:50 Uhr | um 08:53:09 Uhr | um 11:20:45 Uhr | 1581 Werte |
Luftdruck | 1002.8 | 1003.81 | 1001.21 | 1002.11 |
hPa | um 23:59:50 Uhr | um 22:15:38 Uhr | um 12:17:34 Uhr | 1581 Werte |
Solar | 0.00 | 357.22 | 851.6 | 36.04 |
W/qm | um 23:59:50 Uhr | 10:52:10 Uhr | Tagessumme | 1581 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:50 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 03.11.2021, 00:01:07 Uhr |