28.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 5.3 | 10.1 | 4.1 | 6.82 |
°C | um 23:59:43 Uhr | um 16:23:05 Uhr | um 06:27:39 Uhr | 1260 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (08:33:50 Uhr) | 0.2 |
l/qm | um 23:59:43 Uhr | um 03:38:41 Uhr | Letzter Regen | RR (1260 Werte) |
Feuchtigkeit | 94 | 96 | 88 | 92 |
% | um 23:59:43 Uhr | um 08:12:15 Uhr | um 15:30:16 Uhr | 1260 Werte |
Luftdruck | 1017.12 | 1023.52 | 1017.02 | 1020.17 |
hPa | um 23:59:43 Uhr | um 00:01:03 Uhr | um 23:01:13 Uhr | 1260 Werte |
Solar | 0.00 | 151.70 | 687.8 | 27.88 |
W/qm | um 23:59:43 Uhr | 12:32:44 Uhr | Tagessumme | 1260 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:43 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 29.10.2021, 00:00:59 Uhr |