27.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.5 | 15.1 | 5.2 | 9.88 |
°C | um 23:59:46 Uhr | um 15:47:54 Uhr | um 03:17:01 Uhr | 1282 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (05:47:53 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:46 Uhr | um 05:47:53 Uhr | Letzter Regen | RR (1282 Werte) |
Feuchtigkeit | 92 | 94 | 79 | 88.9 |
% | um 23:59:46 Uhr | um 04:17:22 Uhr | um 15:50:26 Uhr | 1282 Werte |
Luftdruck | 1023.62 | 1027.11 | 1023.32 | 1025.08 |
hPa | um 23:59:46 Uhr | um 10:13:41 Uhr | um 23:53:02 Uhr | 1282 Werte |
Solar | 0.00 | 473.40 | 1395.9 | 55.49 |
W/qm | um 23:59:46 Uhr | 12:31:07 Uhr | Tagessumme | 1282 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:46 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 28.10.2021, 00:01:04 Uhr |