26.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.7 | 15.0 | 6.2 | 10.63 |
°C | um 23:59:59 Uhr | um 15:36:06 Uhr | um 00:01:50 Uhr | 1213 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (00:54:32 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:59 Uhr | um 00:54:32 Uhr | Letzter Regen | RR (1213 Werte) |
Feuchtigkeit | 90 | 95 | 70 | 86.2 |
% | um 23:59:59 Uhr | um 05:55:32 Uhr | um 17:08:10 Uhr | 1213 Werte |
Luftdruck | 1025.11 | 1025.31 | 1019.8 | 1022.61 |
hPa | um 23:59:59 Uhr | um 22:52:36 Uhr | um 00:15:19 Uhr | 1213 Werte |
Solar | 0.00 | 497.87 | 1294.6 | 51.32 |
W/qm | um 23:59:59 Uhr | 13:26:51 Uhr | Tagessumme | 1213 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2021, 00:01:26 Uhr |