25.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.2 | 12.1 | -0.9 | 4.29 |
°C | um 23:59:35 Uhr | um 16:54:23 Uhr | um 06:41:19 Uhr | 1157 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (04:49:52 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:35 Uhr | um 04:49:52 Uhr | Letzter Regen | RR (1157 Werte) |
Feuchtigkeit | 93 | 96 | 78 | 89.3 |
% | um 23:59:35 Uhr | um 11:06:53 Uhr | um 15:39:42 Uhr | 1157 Werte |
Luftdruck | 1020 | 1022.81 | 1018.81 | 1021.20 |
hPa | um 23:59:35 Uhr | um 00:59:39 Uhr | um 18:42:23 Uhr | 1157 Werte |
Solar | 0.00 | 411.05 | 1793.4 | 69.91 |
W/qm | um 23:59:35 Uhr | 11:59:51 Uhr | Tagessumme | 1157 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:35 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 26.10.2021, 00:00:40 Uhr |