24.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.9 | 12.8 | -1.0 | 4.96 |
°C | um 23:59:01 Uhr | um 16:01:41 Uhr | um 07:03:42 Uhr | 1555 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (09:43:19 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:01 Uhr | um 09:43:19 Uhr | Letzter Regen | RR (1555 Werte) |
Feuchtigkeit | 87 | 94 | 64 | 83 |
% | um 23:59:01 Uhr | um 10:01:21 Uhr | um 15:09:40 Uhr | 1555 Werte |
Luftdruck | 1022.5 | 1029.41 | 1022.3 | 1026.04 |
hPa | um 23:59:01 Uhr | um 00:03:25 Uhr | um 21:55:46 Uhr | 1555 Werte |
Solar | 0.00 | 390.21 | 2118.7 | 89.14 |
W/qm | um 23:59:01 Uhr | 12:58:37 Uhr | Tagessumme | 1555 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:01 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 25.10.2021, 00:00:32 Uhr |