22.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.1 | 11.7 | 2.2 | 7.65 |
°C | um 23:59:05 Uhr | um 15:10:43 Uhr | um 04:48:23 Uhr | 1397 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (08:05:59 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:05 Uhr | um 08:05:59 Uhr | Letzter Regen | RR (1397 Werte) |
Feuchtigkeit | 79 | 96 | 59 | 81 |
% | um 23:59:05 Uhr | um 07:03:30 Uhr | um 15:18:19 Uhr | 1397 Werte |
Luftdruck | 1022.91 | 1023.32 | 1014.51 | 1018.51 |
hPa | um 23:59:05 Uhr | um 23:56:33 Uhr | um 00:02:29 Uhr | 1397 Werte |
Solar | 0.00 | 466.06 | 2123.4 | 98.01 |
W/qm | um 23:59:05 Uhr | 13:27:00 Uhr | Tagessumme | 1397 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:05 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2021, 00:00:34 Uhr |