21.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.5 | 15.6 | 6.4 | 12.27 |
°C | um 23:59:00 Uhr | um 04:02:57 Uhr | um 22:47:00 Uhr | 1168 Werte |
Regen | 0 | 0.71 | 0.1 l/qm (19:46:59 Uhr) | 11.4 |
l/qm | um 23:59:00 Uhr | um 04:23:48 Uhr | Letzter Regen | RR (1168 Werte) |
Feuchtigkeit | 95 | 96 | 59 | 79.3 |
% | um 23:59:00 Uhr | um 00:36:03 Uhr | um 15:56:48 Uhr | 1168 Werte |
Luftdruck | 1014.72 | 1014.92 | 996.2 | 1004.93 |
hPa | um 23:59:00 Uhr | um 23:52:29 Uhr | um 04:13:40 Uhr | 1168 Werte |
Solar | 0.00 | 576.16 | 1052.7 | 44.09 |
W/qm | um 23:59:00 Uhr | 13:05:35 Uhr | Tagessumme | 1168 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:00 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 22.10.2021, 00:00:30 Uhr |