20.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.3 | 17.3 | 7.3 | 12.47 |
°C | um 23:58:47 Uhr | um 15:49:59 Uhr | um 01:14:28 Uhr | 1177 Werte |
Regen | 0 | 0.21 | 0.1 l/qm (21:51:05 Uhr) | 3.3 |
l/qm | um 23:58:47 Uhr | um 18:08:34 Uhr | Letzter Regen | RR (1177 Werte) |
Feuchtigkeit | 95 | 99 | 80 | 93.2 |
% | um 23:58:47 Uhr | um 10:26:01 Uhr | um 14:15:12 Uhr | 1177 Werte |
Luftdruck | 1002.9 | 1019.12 | 1002.7 | 1011.60 |
hPa | um 23:58:47 Uhr | um 00:04:43 Uhr | um 23:56:03 Uhr | 1177 Werte |
Solar | 0.00 | 275.22 | 786 | 33.03 |
W/qm | um 23:58:47 Uhr | 11:38:26 Uhr | Tagessumme | 1177 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:47 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 21.10.2021, 00:00:03 Uhr |