19.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 8.5 | 14.4 | 5.3 | 9.41 |
°C | um 23:59:47 Uhr | um 18:05:49 Uhr | um 02:29:32 Uhr | 1188 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (14:31:39 Uhr) | 5.11 |
l/qm | um 23:59:47 Uhr | um 12:14:40 Uhr | Letzter Regen | RR (1188 Werte) |
Feuchtigkeit | 97 | 98 | 92 | 96.1 |
% | um 23:59:47 Uhr | um 10:25:13 Uhr | um 00:00:54 Uhr | 1188 Werte |
Luftdruck | 1019.12 | 1024.81 | 1018.81 | 1021.94 |
hPa | um 23:59:47 Uhr | um 00:08:38 Uhr | um 23:47:47 Uhr | 1188 Werte |
Solar | 0.00 | 308.29 | 597.2 | 25.08 |
W/qm | um 23:59:47 Uhr | 15:46:07 Uhr | Tagessumme | 1188 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:47 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 20.10.2021, 00:00:52 Uhr |