17.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.1 | 12.8 | 4.7 | 8.38 |
°C | um 23:59:20 Uhr | um 16:22:15 Uhr | um 05:29:37 Uhr | 1110 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:20 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1110 Werte) |
Feuchtigkeit | 91 | 95 | 76 | 88.3 |
% | um 23:59:20 Uhr | um 08:31:28 Uhr | um 14:48:32 Uhr | 1110 Werte |
Luftdruck | 1022.91 | 1023.01 | 1020 | 1021.08 |
hPa | um 23:59:20 Uhr | um 23:47:20 Uhr | um 15:56:02 Uhr | 1110 Werte |
Solar | 0.00 | 457.54 | 1312.1 | 53.46 |
W/qm | um 23:59:20 Uhr | 12:47:13 Uhr | Tagessumme | 1110 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:20 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.10.2021, 00:00:49 Uhr |