16.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 5.8 | 12.4 | 4.3 | 6.93 |
°C | um 23:59:59 Uhr | um 17:03:34 Uhr | um 01:32:16 Uhr | 1091 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (05:07:09 Uhr) | 0.2 |
l/qm | um 23:59:59 Uhr | um 02:02:04 Uhr | Letzter Regen | RR (1091 Werte) |
Feuchtigkeit | 92 | 97 | 72 | 90.8 |
% | um 23:59:59 Uhr | um 09:20:32 Uhr | um 17:39:57 Uhr | 1091 Werte |
Luftdruck | 1021.42 | 1023.11 | 1020.4 | 1021.57 |
hPa | um 23:59:59 Uhr | um 11:26:24 Uhr | um 17:54:48 Uhr | 1091 Werte |
Solar | 0.00 | 579.87 | 1990.9 | 82.07 |
W/qm | um 23:59:59 Uhr | 12:59:07 Uhr | Tagessumme | 1091 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 17.10.2021, 00:01:16 Uhr |