14.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 8.9 | 13.1 | 5.9 | 9.46 |
°C | um 23:58:44 Uhr | um 17:11:08 Uhr | um 04:10:02 Uhr | 1134 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:44 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1134 Werte) |
Feuchtigkeit | 89 | 96 | 82 | 90.2 |
% | um 23:58:44 Uhr | um 05:50:54 Uhr | um 15:48:29 Uhr | 1134 Werte |
Luftdruck | 1021.62 | 1027.31 | 1021.42 | 1025.01 |
hPa | um 23:58:44 Uhr | um 00:12:51 Uhr | um 23:52:01 Uhr | 1134 Werte |
Solar | 0.00 | 210.42 | 721.3 | 29.54 |
W/qm | um 23:58:44 Uhr | 15:40:30 Uhr | Tagessumme | 1134 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:44 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 15.10.2021, 00:00:03 Uhr |