13.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.2 | 11.2 | 2.6 | 6.98 |
°C | um 23:58:46 Uhr | um 16:44:00 Uhr | um 03:11:49 Uhr | 1108 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (13:33:17 Uhr) | 0.51 |
l/qm | um 23:58:46 Uhr | um 08:15:36 Uhr | Letzter Regen | RR (1108 Werte) |
Feuchtigkeit | 94 | 99 | 76 | 94.1 |
% | um 23:58:46 Uhr | um 09:55:22 Uhr | um 16:59:59 Uhr | 1108 Werte |
Luftdruck | 1026.8 | 1027.01 | 1019.9 | 1024.14 |
hPa | um 23:58:46 Uhr | um 22:21:01 Uhr | um 00:03:35 Uhr | 1108 Werte |
Solar | 0.00 | 522.34 | 1216.3 | 49.99 |
W/qm | um 23:58:46 Uhr | 11:30:07 Uhr | Tagessumme | 1108 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:46 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 14.10.2021, 00:00:01 Uhr |