12.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 5.7 | 11.2 | 5.7 | 8.7 |
°C | um 23:59:45 Uhr | um 15:25:39 Uhr | um 23:58:30 Uhr | 1092 Werte |
Regen | 0 | 0.21 | 0.1 l/qm (23:20:13 Uhr) | 7.59 |
l/qm | um 23:59:45 Uhr | um 18:21:52 Uhr | Letzter Regen | RR (1092 Werte) |
Feuchtigkeit | 97 | 97 | 93 | 95.1 |
% | um 23:59:45 Uhr | um 08:38:39 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 1092 Werte |
Luftdruck | 1020 | 1024.6 | 1016.51 | 1020.17 |
hPa | um 23:59:45 Uhr | um 00:00:17 Uhr | um 17:37:36 Uhr | 1092 Werte |
Solar | 0.00 | 299.68 | 840.8 | 34.28 |
W/qm | um 23:59:45 Uhr | 12:24:56 Uhr | Tagessumme | 1092 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:45 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 13.10.2021, 00:00:50 Uhr |