11.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.6 | 11.4 | 1.3 | 5.98 |
°C | um 23:59:05 Uhr | um 16:11:53 Uhr | um 05:55:07 Uhr | 1106 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (23:43:06 Uhr) | 0.2 |
l/qm | um 23:59:05 Uhr | um 06:11:11 Uhr | Letzter Regen | RR (1106 Werte) |
Feuchtigkeit | 93 | 95 | 85 | 90.3 |
% | um 23:59:05 Uhr | um 09:02:28 Uhr | um 15:35:44 Uhr | 1106 Werte |
Luftdruck | 1024.4 | 1026.6 | 1024.2 | 1025.47 |
hPa | um 23:59:05 Uhr | um 11:53:22 Uhr | um 23:52:22 Uhr | 1106 Werte |
Solar | 0.00 | 282.56 | 911.2 | 36.94 |
W/qm | um 23:59:05 Uhr | 12:52:27 Uhr | Tagessumme | 1106 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:05 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 12.10.2021, 00:00:18 Uhr |