10.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 3.8 | 14.2 | 0.1 | 6.16 |
°C | um 23:59:57 Uhr | um 16:12:00 Uhr | um 07:59:22 Uhr | 1289 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (06:44:25 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:57 Uhr | um 06:44:25 Uhr | Letzter Regen | RR (1289 Werte) |
Feuchtigkeit | 87 | 95 | 59 | 82.3 |
% | um 23:59:57 Uhr | um 09:09:55 Uhr | um 17:27:36 Uhr | 1289 Werte |
Luftdruck | 1026.4 | 1028.4 | 1025.01 | 1026.97 |
hPa | um 23:59:57 Uhr | um 00:32:29 Uhr | um 18:49:56 Uhr | 1289 Werte |
Solar | 0.00 | 497.87 | 2819.1 | 101.65 |
W/qm | um 23:59:57 Uhr | 13:11:06 Uhr | Tagessumme | 1289 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:57 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 11.10.2021, 00:01:14 Uhr |