09.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.1 | 17.2 | 2.3 | 8.97 |
°C | um 23:59:23 Uhr | um 16:42:24 Uhr | um 07:37:31 Uhr | 1572 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (04:57:54 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:23 Uhr | um 04:57:54 Uhr | Letzter Regen | RR (1572 Werte) |
Feuchtigkeit | 88 | 95 | 46 | 77.7 |
% | um 23:59:23 Uhr | um 09:24:27 Uhr | um 15:38:27 Uhr | 1572 Werte |
Luftdruck | 1028.13 | 1029.11 | 1026.6 | 1027.88 |
hPa | um 23:59:23 Uhr | um 10:48:23 Uhr | um 17:26:50 Uhr | 1572 Werte |
Solar | 0.00 | 521.15 | 2978.7 | 124.59 |
W/qm | um 23:59:23 Uhr | 13:15:50 Uhr | Tagessumme | 1572 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:23 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 10.10.2021, 00:00:34 Uhr |