08.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.4 | 16.9 | 3.5 | 9.94 |
°C | um 23:59:06 Uhr | um 16:23:11 Uhr | um 07:34:17 Uhr | 1474 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:06 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1474 Werte) |
Feuchtigkeit | 89 | 96 | 68 | 84.3 |
% | um 23:59:06 Uhr | um 08:18:31 Uhr | um 16:19:12 Uhr | 1474 Werte |
Luftdruck | 1028.4 | 1030.02 | 1027.21 | 1028.88 |
hPa | um 23:59:06 Uhr | um 09:50:00 Uhr | um 17:24:02 Uhr | 1474 Werte |
Solar | 0.00 | 616.57 | 1982.7 | 86.56 |
W/qm | um 23:59:06 Uhr | 13:59:10 Uhr | Tagessumme | 1474 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:06 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2021, 00:00:35 Uhr |