07.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.7 | 15.6 | 6.7 | 11.06 |
°C | um 23:59:50 Uhr | um 16:47:07 Uhr | um 23:58:23 Uhr | 1229 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (07:33:30 Uhr) | 0.41 |
l/qm | um 23:59:50 Uhr | um 07:33:30 Uhr | Letzter Regen | RR (1229 Werte) |
Feuchtigkeit | 88 | 96 | 66 | 85.5 |
% | um 23:59:50 Uhr | um 09:10:54 Uhr | um 16:47:07 Uhr | 1229 Werte |
Luftdruck | 1029.11 | 1029.31 | 1022.61 | 1026.61 |
hPa | um 23:59:50 Uhr | um 21:52:03 Uhr | um 00:04:53 Uhr | 1229 Werte |
Solar | 0.00 | 740.09 | 2025.5 | 82.84 |
W/qm | um 23:59:50 Uhr | 13:00:16 Uhr | Tagessumme | 1229 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:50 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 08.10.2021, 00:01:07 Uhr |