06.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 10.4 | 14.5 | 9.8 | 11.42 |
°C | um 23:59:38 Uhr | um 12:59:57 Uhr | um 04:39:01 Uhr | 1221 Werte |
Regen | 0 | 0.31 | 0.1 l/qm (23:58:10 Uhr) | 1.5 |
l/qm | um 23:59:38 Uhr | um 13:28:59 Uhr | Letzter Regen | RR (1221 Werte) |
Feuchtigkeit | 91 | 91 | 69 | 85.3 |
% | um 23:59:38 Uhr | um 00:00:24 Uhr | um 12:50:42 Uhr | 1221 Werte |
Luftdruck | 1022.81 | 1022.91 | 1011.7 | 1017.42 |
hPa | um 23:59:38 Uhr | um 23:50:10 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 1221 Werte |
Solar | 0.00 | 753.59 | 1692.3 | 68.73 |
W/qm | um 23:59:38 Uhr | 13:11:13 Uhr | Tagessumme | 1221 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:38 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 07.10.2021, 00:00:54 Uhr |