05.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 10.8 | 16.8 | 10.8 | 12.82 |
°C | um 23:59:20 Uhr | um 16:36:29 Uhr | um 23:51:21 Uhr | 1236 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (22:50:51 Uhr) | 6.6 |
l/qm | um 23:59:20 Uhr | um 19:27:30 Uhr | Letzter Regen | RR (1236 Werte) |
Feuchtigkeit | 90 | 96 | 69 | 89.5 |
% | um 23:59:20 Uhr | um 04:50:31 Uhr | um 16:31:14 Uhr | 1236 Werte |
Luftdruck | 1011.91 | 1017.12 | 1007.91 | 1011.35 |
hPa | um 23:59:20 Uhr | um 00:03:36 Uhr | um 17:29:27 Uhr | 1236 Werte |
Solar | 0.00 | 764.56 | 1762 | 72.16 |
W/qm | um 23:59:20 Uhr | 11:56:57 Uhr | Tagessumme | 1236 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:20 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 06.10.2021, 00:00:25 Uhr |