04.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 11.1 | 14.7 | 11.0 | 12.73 |
°C | um 23:59:20 Uhr | um 15:43:39 Uhr | um 23:42:05 Uhr | 1224 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (10:23:13 Uhr) | 3.4 |
l/qm | um 23:59:20 Uhr | um 07:22:53 Uhr | Letzter Regen | RR (1224 Werte) |
Feuchtigkeit | 92 | 95 | 81 | 89.8 |
% | um 23:59:20 Uhr | um 08:52:57 Uhr | um 16:52:40 Uhr | 1224 Werte |
Luftdruck | 1017.02 | 1019.8 | 1013.8 | 1017.69 |
hPa | um 23:59:20 Uhr | um 10:23:13 Uhr | um 00:00:26 Uhr | 1224 Werte |
Solar | 0.00 | 229.99 | 972.6 | 40.49 |
W/qm | um 23:59:20 Uhr | 13:22:02 Uhr | Tagessumme | 1224 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:20 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 05.10.2021, 00:00:33 Uhr |