03.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 14.3 | 20.5 | 14.3 | 17.95 |
°C | um 23:59:10 Uhr | um 15:02:03 Uhr | um 23:55:10 Uhr | 1224 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (23:37:55 Uhr) | 1.7 |
l/qm | um 23:59:10 Uhr | um 23:15:04 Uhr | Letzter Regen | RR (1224 Werte) |
Feuchtigkeit | 89 | 91 | 61 | 71.9 |
% | um 23:59:10 Uhr | um 23:27:56 Uhr | um 11:44:47 Uhr | 1224 Werte |
Luftdruck | 1014.01 | 1014.01 | 1003 | 1006.19 |
hPa | um 23:59:10 Uhr | um 23:36:27 Uhr | um 07:17:59 Uhr | 1224 Werte |
Solar | 0.00 | 194.48 | 526.7 | 21.63 |
W/qm | um 23:59:10 Uhr | 14:05:43 Uhr | Tagessumme | 1224 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:10 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 04.10.2021, 00:00:26 Uhr |