02.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 19.3 | 21.3 | 9.6 | 15.43 |
°C | um 23:59:01 Uhr | um 16:36:59 Uhr | um 00:00:53 Uhr | 1231 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:01 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1231 Werte) |
Feuchtigkeit | 66 | 89 | 51 | 73.9 |
% | um 23:59:01 Uhr | um 05:59:21 Uhr | um 14:33:36 Uhr | 1231 Werte |
Luftdruck | 1005.71 | 1016.21 | 1005.4 | 1012.39 |
hPa | um 23:59:01 Uhr | um 00:22:57 Uhr | um 23:56:30 Uhr | 1231 Werte |
Solar | 0.00 | 647.12 | 3211 | 132.52 |
W/qm | um 23:59:01 Uhr | 12:43:37 Uhr | Tagessumme | 1231 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:01 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 03.10.2021, 00:00:30 Uhr |