01.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.6 | 19.2 | 3.6 | 10.85 |
°C | um 23:59:37 Uhr | um 16:18:43 Uhr | um 07:43:36 Uhr | 1212 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:37 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1212 Werte) |
Feuchtigkeit | 83 | 90 | 45 | 74.8 |
% | um 23:59:37 Uhr | um 08:36:47 Uhr | um 16:21:15 Uhr | 1212 Werte |
Luftdruck | 1016.1 | 1025.11 | 1015.8 | 1020.09 |
hPa | um 23:59:37 Uhr | um 00:09:45 Uhr | um 21:53:22 Uhr | 1212 Werte |
Solar | 0.00 | 654.46 | 3427.6 | 140.98 |
W/qm | um 23:59:37 Uhr | 13:29:42 Uhr | Tagessumme | 1212 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:37 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 02.10.2021, 00:00:54 Uhr |