28.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.4 | 17.5 | 9.4 | 13.23 |
°C | um 23:59:39 Uhr | um 15:02:37 Uhr | um 23:51:40 Uhr | 1228 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (02:52:56 Uhr) | 0.99 |
l/qm | um 23:59:39 Uhr | um 00:45:21 Uhr | Letzter Regen | RR (1228 Werte) |
Feuchtigkeit | 87 | 94 | 56 | 82.1 |
% | um 23:59:39 Uhr | um 05:52:19 Uhr | um 15:21:56 Uhr | 1228 Werte |
Luftdruck | 1019.63 | 1025.01 | 1019.63 | 1022.63 |
hPa | um 23:59:39 Uhr | um 10:15:40 Uhr | um 23:58:24 Uhr | 1228 Werte |
Solar | 0.00 | 694.87 | 3217 | 132.81 |
W/qm | um 23:59:39 Uhr | 13:32:25 Uhr | Tagessumme | 1228 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:39 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 29.09.2021, 00:00:50 Uhr |