26.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 16.6 | 22.0 | 12.7 | 17.36 |
°C | um 23:59:11 Uhr | um 12:49:13 Uhr | um 07:32:58 Uhr | 1221 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (18:20:00 Uhr) | 2.11 |
l/qm | um 23:59:11 Uhr | um 17:59:41 Uhr | Letzter Regen | RR (1221 Werte) |
Feuchtigkeit | 94 | 94 | 75 | 86.6 |
% | um 23:59:11 Uhr | um 23:28:32 Uhr | um 13:24:13 Uhr | 1221 Werte |
Luftdruck | 1017.8 | 1018.1 | 1015.7 | 1016.78 |
hPa | um 23:59:11 Uhr | um 21:58:24 Uhr | um 01:47:02 Uhr | 1221 Werte |
Solar | 0.00 | 554.14 | 1901.1 | 78.67 |
W/qm | um 23:59:11 Uhr | 12:02:19 Uhr | Tagessumme | 1221 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:11 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 27.09.2021, 00:00:40 Uhr |