25.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.0 | 22.5 | 8.2 | 15.13 |
°C | um 23:59:55 Uhr | um 17:19:31 Uhr | um 07:17:15 Uhr | 1221 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (22:08:48 Uhr) | 0.2 |
l/qm | um 23:59:55 Uhr | um 22:03:31 Uhr | Letzter Regen | RR (1221 Werte) |
Feuchtigkeit | 84 | 92 | 46 | 77.3 |
% | um 23:59:55 Uhr | um 08:22:29 Uhr | um 17:09:02 Uhr | 1221 Werte |
Luftdruck | 1016.31 | 1018.61 | 1015.39 | 1017.01 |
hPa | um 23:59:55 Uhr | um 10:32:46 Uhr | um 18:54:58 Uhr | 1221 Werte |
Solar | 0.00 | 682.64 | 4057.3 | 168.88 |
W/qm | um 23:59:55 Uhr | 13:10:17 Uhr | Tagessumme | 1221 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:55 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 26.09.2021, 00:01:13 Uhr |