24.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 12.3 | 21.1 | 12.1 | 16.19 |
°C | um 23:58:38 Uhr | um 14:51:37 Uhr | um 23:46:39 Uhr | 1243 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:38 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1243 Werte) |
Feuchtigkeit | 86 | 86 | 64 | 75.8 |
% | um 23:58:38 Uhr | um 23:56:07 Uhr | um 14:24:21 Uhr | 1243 Werte |
Luftdruck | 1017.43 | 1018.71 | 1016 | 1017.55 |
hPa | um 23:58:38 Uhr | um 10:25:32 Uhr | um 17:34:21 Uhr | 1243 Werte |
Solar | 0.00 | 775.61 | 2712.8 | 108.63 |
W/qm | um 23:58:38 Uhr | 13:09:01 Uhr | Tagessumme | 1243 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:38 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 25.09.2021, 00:00:03 Uhr |