23.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 13.9 | 22.4 | 5.9 | 14.7 |
°C | um 23:58:44 Uhr | um 17:12:25 Uhr | um 06:46:24 Uhr | 1333 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (06:42:23 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:58:44 Uhr | um 06:42:23 Uhr | Letzter Regen | RR (1333 Werte) |
Feuchtigkeit | 74 | 93 | 54 | 73.8 |
% | um 23:58:44 Uhr | um 09:02:09 Uhr | um 16:41:07 Uhr | 1333 Werte |
Luftdruck | 1017.7 | 1025.52 | 1015.6 | 1019.64 |
hPa | um 23:58:44 Uhr | um 00:25:23 Uhr | um 18:37:45 Uhr | 1333 Werte |
Solar | 0.00 | 672.85 | 4091.3 | 183.40 |
W/qm | um 23:58:44 Uhr | 13:51:45 Uhr | Tagessumme | 1333 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:44 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 24.09.2021, 00:00:04 Uhr |