22.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.8 | 18.7 | 5.0 | 10.64 |
°C | um 23:58:49 Uhr | um 17:12:29 Uhr | um 07:01:55 Uhr | 1311 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:49 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1311 Werte) |
Feuchtigkeit | 87 | 91 | 60 | 80.1 |
% | um 23:58:49 Uhr | um 09:05:30 Uhr | um 17:08:29 Uhr | 1311 Werte |
Luftdruck | 1025.11 | 1030.5 | 1025.01 | 1028.38 |
hPa | um 23:58:49 Uhr | um 10:08:30 Uhr | um 23:54:48 Uhr | 1311 Werte |
Solar | 0.00 | 682.64 | 3450.8 | 128.44 |
W/qm | um 23:58:49 Uhr | 13:50:33 Uhr | Tagessumme | 1311 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:49 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 23.09.2021, 00:00:03 Uhr |