21.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.9 | 16.9 | 7.4 | 12.43 |
°C | um 23:58:34 Uhr | um 15:17:19 Uhr | um 07:32:46 Uhr | 1520 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:34 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1520 Werte) |
Feuchtigkeit | 81 | 84 | 49 | 68.9 |
% | um 23:58:34 Uhr | um 07:52:46 Uhr | um 14:58:35 Uhr | 1520 Werte |
Luftdruck | 1030.12 | 1030.29 | 1024.1 | 1027.76 |
hPa | um 23:58:34 Uhr | um 23:37:19 Uhr | um 00:00:23 Uhr | 1520 Werte |
Solar | 0.00 | 771.90 | 3826.3 | 160.46 |
W/qm | um 23:58:34 Uhr | 12:45:17 Uhr | Tagessumme | 1520 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:34 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 22.09.2021, 00:00:05 Uhr |