20.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 12.6 | 16.7 | 11.4 | 13.57 |
°C | um 23:59:06 Uhr | um 14:52:47 Uhr | um 07:08:22 Uhr | 1518 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:06 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1518 Werte) |
Feuchtigkeit | 74 | 82 | 61 | 72.2 |
% | um 23:59:06 Uhr | um 08:21:32 Uhr | um 15:03:27 Uhr | 1518 Werte |
Luftdruck | 1024.3 | 1024.5 | 1016.92 | 1019.71 |
hPa | um 23:59:06 Uhr | um 23:49:50 Uhr | um 00:42:04 Uhr | 1518 Werte |
Solar | 0.00 | 828.18 | 2228.6 | 92.04 |
W/qm | um 23:59:06 Uhr | 12:42:21 Uhr | Tagessumme | 1518 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:06 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 21.09.2021, 00:00:24 Uhr |