19.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 12.6 | 17.9 | 8.2 | 13.13 |
°C | um 23:58:38 Uhr | um 14:53:24 Uhr | um 07:00:52 Uhr | 1521 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:38 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1521 Werte) |
Feuchtigkeit | 80 | 93 | 68 | 80.5 |
% | um 23:58:38 Uhr | um 08:26:32 Uhr | um 14:41:24 Uhr | 1521 Werte |
Luftdruck | 1017.12 | 1017.32 | 1014.21 | 1015.19 |
hPa | um 23:58:38 Uhr | um 23:54:38 Uhr | um 06:06:49 Uhr | 1521 Werte |
Solar | 0.00 | 808.60 | 1692.1 | 69.20 |
W/qm | um 23:58:38 Uhr | 12:49:33 Uhr | Tagessumme | 1521 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:38 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 20.09.2021, 00:00:02 Uhr |