18.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 11.3 | 21.0 | 8.8 | 14.58 |
°C | um 23:59:53 Uhr | um 16:09:19 Uhr | um 07:09:14 Uhr | 1564 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (05:02:03 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:53 Uhr | um 05:02:03 Uhr | Letzter Regen | RR (1564 Werte) |
Feuchtigkeit | 84 | 94 | 59 | 81.1 |
% | um 23:59:53 Uhr | um 08:56:57 Uhr | um 17:16:41 Uhr | 1564 Werte |
Luftdruck | 1015.7 | 1017.32 | 1014.82 | 1016.15 |
hPa | um 23:59:53 Uhr | um 09:37:03 Uhr | um 18:29:33 Uhr | 1564 Werte |
Solar | 0.00 | 721.78 | 3851 | 162.10 |
W/qm | um 23:59:53 Uhr | 14:02:32 Uhr | Tagessumme | 1564 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:53 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 19.09.2021, 00:01:11 Uhr |