17.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 13.0 | 20.1 | 10.5 | 15.21 |
°C | um 23:59:14 Uhr | um 15:02:28 Uhr | um 06:28:33 Uhr | 1522 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:14 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1522 Werte) |
Feuchtigkeit | 88 | 93 | 62 | 81.8 |
% | um 23:59:14 Uhr | um 08:17:56 Uhr | um 16:33:04 Uhr | 1522 Werte |
Luftdruck | 1016 | 1018 | 1014.82 | 1016.50 |
hPa | um 23:59:14 Uhr | um 02:08:28 Uhr | um 19:02:27 Uhr | 1522 Werte |
Solar | 0.00 | 644.67 | 2425.4 | 100.05 |
W/qm | um 23:59:14 Uhr | 15:15:43 Uhr | Tagessumme | 1522 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:14 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.09.2021, 00:00:43 Uhr |