16.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 14.3 | 18.7 | 14.3 | 16.89 |
°C | um 23:59:30 Uhr | um 17:27:46 Uhr | um 23:52:47 Uhr | 1457 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (05:55:32 Uhr) | 1.91 |
l/qm | um 23:59:30 Uhr | um 05:46:17 Uhr | Letzter Regen | RR (1457 Werte) |
Feuchtigkeit | 84 | 96 | 68 | 82.5 |
% | um 23:59:30 Uhr | um 06:53:59 Uhr | um 13:58:37 Uhr | 1457 Werte |
Luftdruck | 1017.43 | 1018 | 1013.02 | 1016.10 |
hPa | um 23:59:30 Uhr | um 22:45:29 Uhr | um 00:02:36 Uhr | 1457 Werte |
Solar | 0.00 | 911.37 | 2164.7 | 95.89 |
W/qm | um 23:59:30 Uhr | 12:35:06 Uhr | Tagessumme | 1457 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:30 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 17.09.2021, 00:00:35 Uhr |