15.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 18.4 | 21.3 | 16.7 | 18.87 |
°C | um 23:59:51 Uhr | um 16:29:21 Uhr | um 05:34:07 Uhr | 1380 Werte |
Regen | 0 | 0.92 | 0.1 l/qm (21:32:08 Uhr) | 9.4 |
l/qm | um 23:59:51 Uhr | um 09:42:05 Uhr | Letzter Regen | RR (1380 Werte) |
Feuchtigkeit | 95 | 96 | 86 | 91.9 |
% | um 23:59:51 Uhr | um 10:53:54 Uhr | um 00:01:15 Uhr | 1380 Werte |
Luftdruck | 1013.23 | 1014.11 | 1011.2 | 1012.63 |
hPa | um 23:59:51 Uhr | um 00:01:15 Uhr | um 17:29:50 Uhr | 1380 Werte |
Solar | 0.00 | 343.73 | 1431.1 | 63.19 |
W/qm | um 23:59:51 Uhr | 15:45:39 Uhr | Tagessumme | 1380 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:51 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 16.09.2021, 00:01:08 Uhr |