14.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 18.9 | 25.2 | 11.1 | 18.23 |
°C | um 23:59:59 Uhr | um 15:38:31 Uhr | um 06:37:06 Uhr | 1479 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:59 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1479 Werte) |
Feuchtigkeit | 86 | 91 | 61 | 79.9 |
% | um 23:59:59 Uhr | um 07:40:59 Uhr | um 15:09:40 Uhr | 1479 Werte |
Luftdruck | 1013.9 | 1017.12 | 1013.7 | 1015.00 |
hPa | um 23:59:59 Uhr | um 00:52:20 Uhr | um 20:23:40 Uhr | 1479 Werte |
Solar | 0.00 | 829.44 | 7636.8 | 165.05 |
W/qm | um 23:59:59 Uhr | 14:22:39 Uhr | Tagessumme | 1479 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 15.09.2021, 00:00:01 Uhr |