13.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 14.2 | 22.5 | 9.7 | 15.94 |
°C | um 23:59:51 Uhr | um 17:10:28 Uhr | um 07:09:51 Uhr | 1481 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:51 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1481 Werte) |
Feuchtigkeit | 83 | 92 | 55 | 77.7 |
% | um 23:59:51 Uhr | um 07:51:06 Uhr | um 17:34:50 Uhr | 1481 Werte |
Luftdruck | 1016.71 | 1019.42 | 1016.31 | 1017.83 |
hPa | um 23:59:51 Uhr | um 10:51:22 Uhr | um 19:34:30 Uhr | 1481 Werte |
Solar | 0.00 | 751.14 | 4370.4 | 186.09 |
W/qm | um 23:59:51 Uhr | 13:06:14 Uhr | Tagessumme | 1481 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:51 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 14.09.2021, 00:00:57 Uhr |