12.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 13.3 | 22.2 | 13.2 | 16.85 |
°C | um 23:59:27 Uhr | um 18:21:00 Uhr | um 07:31:07 Uhr | 1500 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (06:54:01 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:27 Uhr | um 06:54:01 Uhr | Letzter Regen | RR (1500 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 98 | 56 | 84.2 |
% | um 23:59:27 Uhr | um 02:47:49 Uhr | um 17:51:02 Uhr | 1500 Werte |
Luftdruck | 1018 | 1019.52 | 1016.41 | 1018.11 |
hPa | um 23:59:27 Uhr | um 10:48:47 Uhr | um 19:09:27 Uhr | 1500 Werte |
Solar | 0.00 | 811.05 | 3948.6 | 172.48 |
W/qm | um 23:59:27 Uhr | 13:20:58 Uhr | Tagessumme | 1500 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:27 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 13.09.2021, 00:00:56 Uhr |