11.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.8 | 22.7 | 15.8 | 18.59 |
°C | um 23:59:24 Uhr | um 13:23:52 Uhr | um 23:52:39 Uhr | 1403 Werte |
Regen | 0 | 1.6 | 0.1 l/qm (15:14:27 Uhr) | 9.09 |
l/qm | um 23:59:24 Uhr | um 14:49:12 Uhr | Letzter Regen | RR (1403 Werte) |
Feuchtigkeit | 97 | 97 | 72 | 89.6 |
% | um 23:59:24 Uhr | um 19:30:56 Uhr | um 13:32:12 Uhr | 1403 Werte |
Luftdruck | 1018.51 | 1018.71 | 1016.41 | 1017.44 |
hPa | um 23:59:24 Uhr | um 23:25:36 Uhr | um 00:01:10 Uhr | 1403 Werte |
Solar | 0.00 | 956.67 | 2278 | 96.88 |
W/qm | um 23:59:24 Uhr | 13:15:12 Uhr | Tagessumme | 1403 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:24 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 12.09.2021, 00:00:34 Uhr |