10.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 18.1 | 25.0 | 16.1 | 19.87 |
°C | um 23:59:54 Uhr | um 16:49:18 Uhr | um 07:18:10 Uhr | 1401 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (18:58:26 Uhr) | 0.71 |
l/qm | um 23:59:54 Uhr | um 18:41:10 Uhr | Letzter Regen | RR (1401 Werte) |
Feuchtigkeit | 88 | 90 | 62 | 78.2 |
% | um 23:59:54 Uhr | um 22:40:58 Uhr | um 17:09:27 Uhr | 1401 Werte |
Luftdruck | 1016.61 | 1016.71 | 1013.29 | 1014.69 |
hPa | um 23:59:54 Uhr | um 23:55:54 Uhr | um 00:00:31 Uhr | 1401 Werte |
Solar | 0.00 | 852.64 | 2731.1 | 113.53 |
W/qm | um 23:59:54 Uhr | 13:45:22 Uhr | Tagessumme | 1401 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:54 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 11.09.2021, 00:01:11 Uhr |