09.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 18.6 | 27.2 | 12.0 | 19.38 |
°C | um 23:59:26 Uhr | um 15:35:19 Uhr | um 06:43:32 Uhr | 1376 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:26 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1376 Werte) |
Feuchtigkeit | 75 | 87 | 57 | 73.6 |
% | um 23:59:26 Uhr | um 07:20:23 Uhr | um 14:33:32 Uhr | 1376 Werte |
Luftdruck | 1013.29 | 1013.7 | 1011.6 | 1012.58 |
hPa | um 23:59:26 Uhr | um 00:20:10 Uhr | um 16:01:17 Uhr | 1376 Werte |
Solar | 0.00 | 831.89 | 4414.4 | 181.81 |
W/qm | um 23:59:26 Uhr | 14:04:22 Uhr | Tagessumme | 1376 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:26 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 10.09.2021, 00:00:32 Uhr |