08.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 13.7 | 26.0 | 11.1 | 17.98 |
°C | um 23:59:41 Uhr | um 16:50:57 Uhr | um 07:11:53 Uhr | 1375 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:41 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1375 Werte) |
Feuchtigkeit | 77 | 89 | 47 | 70.6 |
% | um 23:59:41 Uhr | um 06:52:30 Uhr | um 16:28:14 Uhr | 1375 Werte |
Luftdruck | 1013.5 | 1021.12 | 1013.23 | 1017.40 |
hPa | um 23:59:41 Uhr | um 00:01:21 Uhr | um 23:45:10 Uhr | 1375 Werte |
Solar | 0.00 | 771.90 | 4904.5 | 202.63 |
W/qm | um 23:59:41 Uhr | 13:51:41 Uhr | Tagessumme | 1375 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:41 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 09.09.2021, 00:00:51 Uhr |