07.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 14.5 | 25.2 | 12.2 | 17.97 |
°C | um 23:59:04 Uhr | um 16:55:22 Uhr | um 06:47:19 Uhr | 1365 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:04 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1365 Werte) |
Feuchtigkeit | 79 | 89 | 44 | 73.1 |
% | um 23:59:04 Uhr | um 06:55:18 Uhr | um 16:38:38 Uhr | 1365 Werte |
Luftdruck | 1021.22 | 1024.3 | 1020.51 | 1022.73 |
hPa | um 23:59:04 Uhr | um 10:01:27 Uhr | um 19:47:43 Uhr | 1365 Werte |
Solar | 0.00 | 740.09 | 4146 | 171.98 |
W/qm | um 23:59:04 Uhr | 12:49:32 Uhr | Tagessumme | 1365 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:04 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 08.09.2021, 00:00:18 Uhr |